| サービスコース | 初期費用(税込) | 月額費用(税込) |
| エンタープライズBF 1 | 10,500円 | 9,450円 |
| エンタープライズBF 8 | 17,850円 | |
| エンタープライズBA 1 | 24,150円 | |
| エンタープライズBA 8 | 33,600円 | |
| エンタープライズBA 16 | 54,600円 | |
| エンタープライズBZ 1 | 72,450円 | |
| エンタープライズBZ 8 | 102,900円 | |
| エンタープライズBZ 16 | 123,900円 | |
| エンタープライズBZ 32 | 157,500円 | |
| エンタープライズBZ 64 | 189,000円 | |
| エンタープライズADSL 1 | 6,825円 | |
| エンタープライズADSL 8 | 12,075円 | |
| エンタープライズADSL 16 | 20,790円 | |
| エンタープライズISDN 8 | 6,615円 |
※ 対応フレッツプランについては仕様詳細をご確認ください。
※ 別途NTT東日本またはNTT西日本のフレッツサービスのご利用料金が必要です。
独自ドメインなどをご利用の場合、ご利用形態に応じて下記の料金が必要です。
| 項 目 | 説 明 | 料金(税込) | |
| 独自ドメイン取得費用(回) | NTT-ME代行申請によりドメインを新規取得する場合、ドメインごとに必要 | 6,300円 | |
| ドメイン維持管理費用(月) | 属性型・地域型JPドメイン、汎用JPドメインで、NTT-ME (XePhion) を管理指定事業者に指定する場合と、NTT-ME代行申請により新規にドメインを取得した場合に必要 | 525円 | |
| 指定事業者変更費用(回)※1 | 指定事業者の変更を伴う既得ドメインの移行時に必要 | 1,050円 | |
| 属性型・地域型JPドメイン名 移転費用(回) |
属性型・地域型JPドメイン名を別の登録者に移す(譲渡)場合に必要 ※ 合併を理由としたドメイン名移転の場合はこの費用は必要ありません。 |
6,300円 | |
| 汎用JPドメイン名移転費用(回) | 汎用JPドメイン名を別の登録者に移す(譲渡)場合に必要 | 4,200円 | |
| DNS初期工事料金(回) | ドメインごとに必要ですが、運用する全ドメインのうち1個目のドメインは無料(コース変更時も同様) | 3,150円 | |
| DNS利用料金(月) | プライマリDNS・・WAKWAK セカンダリDNS・・WAKWAK |
ドメインごとに必要ですが、運用する全ドメインのうち1個目のドメインは無料 | 2,100円 |
| プライマリDNS・・お客様用意 セカンダリDNS・・WAKWAK |
1,050円 | ||
| プライマリDNS・・お客様用意 セカンダリDNS・・お客様用意 |
- | 0円 | |
| DNS変更工事料金(回) | WAKWAKのDNS(プライマリおよびセカンダリまたはセカンダリのみ)に追加工事など
を行う場合、ドメインごとに必要 ※ 同時に複数の工事を行う場合には、工事ごとに料金が発生します |
3,150円 /工事 |
|
※1
| サービス名 | 料金(税込) |
| 迷惑メールフィルタサービス | 無料 |
| メールフィルタリング | 無料 |
| エンタープライズ メールウイルスチェックプラス | 月額基本料金 210円 |
| エンタープライズメールプラス | 月額基本料金157.5円 |
| エンタープライズ メールアドレス変更 | 1回210円 |
お客様のご利用パターン通りに進んでください。最後に料金を表示します。